Le premier meilleur buteur gagnant en Süper Lig/Championnat de Turquie de football, Turquie au cours de la saison 2011/2012 était Burak Yilmaz avec 33 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Burak Yilmaz | Trabzonspor | Turquie | 26 | 33 |
2. | Diomansy Kamara | Eskisehirspor | France | 31 | 15 |
Hervé Tum | Genclerbirligi | Cameroun | 33 | 15 |
|
Michael Eneramo | Sivasspor | Nigéria | 26 | 15 |
|
Pierre Webo | Istanbul Basaksehir | Cameroun | 30 | 15 |
|
6. | Alex | Fenerbahce | Brésil | 34 | 14 |
Doka Madureira | Istanbul Basaksehir | Brésil | 28 | 14 |
|
Tita | Antalyaspor | Brésil | 30 | 14 |
|
9. | Necati Ates | Galatasaray | Turquie | 32 | 13 |
Pablo Batalla | Bursaspor | Argentine | 28 | 13 |
|
Selcuk Inan | Galatasaray | Turquie | 27 | 13 |
|
12. | Felipe Melo | Galatasaray | Brésil | 28 | 12 |
Johan Elmander | Galatasaray | Suède | 30 | 12 |
|
Miroslav Stoch | Fenerbahce | Slovaquie | 22 | 12 |
|
15. | Hugo Almeida | Besiktas | Portugal | 27 | 11 |
Isaac Promise | Manisaspor | Nigéria | 24 | 11 |
|
Muhammet Demir | Gaziantepspor | Turquie | 20 | 11 |
|
18. | Bogdan Stancu | Orduspor | Roumanie | 24 | 10 |
James Troisi | Kayserispor | Australie | 23 | 10 |
|
Mert Nobre | Mersin Idman Yurdu | Turquie | 31 | 10 |
Le début de la saison pour Süper Lig 2011/2012 était 10 septembre 2011, le tour final se jouait 12 mai 2012. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Süper Lig entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
Au total, 3 coups du chapeau ont été marqués au cours de la saison 2011/2012 en Süper Lig, en Turquie. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Theofanis Gekas Samsunspor |
Samsunspor - Fenerbahce 3-1 Jeu. 2 février 2012 |
3 42', 71', 75' |
Burak Yilmaz Trabzonspor |
Trabzonspor - Orduspor 4-1 Jeu. 22 décembre 2011 |
3 34', 42', 76' |
Burak Yilmaz Trabzonspor |
Trabzonspor - Karabükspor 3-1 Sam. 24 septembre 2011 |
3 26', 51', 74' |