Vous trouverez ci-dessous les meilleurs buteurs actuels pour la ligue de football Super League/Championnat de Suisse de football (Credit Suisse Super League) en Suisse, saison 2024/2025. Le premier meilleur buteur actuel est Dereck Kutesa, avec 9 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | % buts de l'équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dereck Kutesa | Servette | Suisse | 26 | 39.1% | 9 |
2. | Bénie Traoré | Basel | Côte d'Ivoire | 21 | 17.1% | 6 |
Ignacio Aliseda | Lugano | Argentine | 24 | 28.6% | 6 |
|
Juan José Perea | Zürich | Colombie | 24 | 27.3% | 6 |
|
Kevin Carlos | Basel/Yverdon-Sport FC | Espagne | 23 | - | 6 |
|
Thibault Klidjé | Luzern | Togo | 23 | 23.1% | 6 |
|
7. | Albian Ajeti | Basel | Suisse | 27 | 14.3% | 5 |
Alvyn Sanches | Lausanne | Suisse | 21 | 22.7% | 5 |
|
Boris Céspedes | Yverdon-Sport FC | Bolivie | 29 | 33.3% | 5 |
|
Miroslav Stevanovic | Servette | Bosnie-Herzégovine | 34 | 21.7% | 5 |
|
Thierno Barry | Basel | France | 22 | 14.3% | 5 |
|
Willem Geubbels | St Gallen | France | 23 | 20.0% | 5 |
|
13. | Antonio Marchesano | Zürich | Suisse | 33 | 18.2% | 4 |
Chadrac Akolo | St Gallen | Congo (Rép. dém.) | 29 | 16.0% | 4 |
|
Dejan Sorgic | Sion | Serbie | 35 | 22.2% | 4 |
|
Fousséni Diabaté | Lausanne | Mali | 29 | 18.2% | 4 |
|
Giotto Morandi | Grasshoppers | Suisse | 25 | 30.8% | 4 |
|
Ilyas Chouaref | Sion | France | 23 | 22.2% | 4 |
|
Joël Monteiro | Young Boys | Portugal | 25 | 22.2% | 4 |
|
Lars Villiger | Luzern | Suisse | 21 | 15.4% | 4 |
|
Lukas Görtler | St Gallen | Allemagne | 30 | 16.0% | 4 |
|
Matteo di Giusto | FC Winterthur | Suisse | 24 | 40.0% | 4 |
|
Renato Steffen | Lugano | Suisse | 33 | 19.0% | 4 |
|
Silvère Ganvoula M'boussy | Young Boys | Congo | 28 | 22.2% | 4 |
Cette saison de Super League a débuté le 20 juillet 2024 et le dernier tour des matchs est prévu pour être joué le 24 mai 2025. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Super League entre les saisons 1999/2000-2023/2024 ici.
Au total, il y a un coup du chapeau marqué cette saison en Super League, en Suisse. Ci-dessous, nous listons tous les joueurs qui ont marqué 3 buts ou plus dans le même match.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Joël Monteiro Young Boys |
FC Winterthur - Young Boys 1-4 Dim. 22 septembre 2024 |
3 32', 49', 85' |
Vous trouverez ci-dessous le classement de la saison en cours en Super League.
# | Équipe | Matchs | GagnésG | NulsN | PerdusP | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zürich | 14 | 7 | 5 | 2 | 22-15 | 26 |
2. | Basel | 14 | 8 | 1 | 5 | 35-15 | 25 |
3. | Lugano | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-15 | 25 |
4. | Servette | 14 | 7 | 4 | 3 | 23-21 | 25 |
5. | Luzern | 14 | 6 | 4 | 4 | 26-22 | 22 |
6. | St Gallen | 14 | 5 | 5 | 4 | 25-19 | 20 |
7. | Lausanne | 14 | 6 | 2 | 6 | 22-20 | 20 |
8. | Sion | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-18 | 17 |
9. | Young Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 18-23 | 16 |
10. | Yverdon-Sport FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-25 | 15 |
11. | FC Winterthur | 14 | 3 | 2 | 9 | 10-31 | 11 |
12. | Grasshoppers | 14 | 2 | 3 | 9 | 13-24 | 9 |