Les premiers meilleurs buteurs gagnants en Coupe d'Afrique des nations (AFCON), International au cours de la saison 2015 étaient Ahmed Akaïchi, André Ayew, Dieumerci Mbokani, Javier Balboa et Thievy Bifouma avec 3 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | Ahmed Akaïchi | Tunisie | 25 | 3 |
André Ayew | Ghana | 25 | 3 |
|
Dieumerci Mbokani | Congo (Rép. dém.) | 29 | 3 |
|
Javier Balboa | Guinée équatoriale | 29 | 3 |
|
Thievy Bifouma | Congo | 22 | 3 |
|
6. | Christian Atsu | Ghana | 23 | 2 |
Gervinho | Côte d'Ivoire | 27 | 2 |
|
Jeremy Bokila | Congo (Rép. dém.) | 26 | 2 |
|
Max-Alain Gradel | Côte d'Ivoire | 27 | 2 |
|
Wilfried Bony | Côte d'Ivoire | 26 | 2 |
Le premier match de Coupe d'Afrique des nations de la saison 2015 a été joué 17 janvier 2015, et la saison s'est terminée 8 février 2015. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Coupe d'Afrique des nations entre les saisons 2000-2023 ici.