Le premier meilleur buteur gagnant en Chinese Super League/Championnat de Chine de football (CSL), Chine au cours de la saison 2013 était Elkeson avec 24 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elkeson | Guangzhou | Chine | 24 | 24 |
2. | Carmelo Valencia | Tianjin Tigers | Colombie | 29 | 16 |
3. | Wu Lei | Shanghai Port | Chine | 21 | 15 |
Yakubu | Guangzhou City | Nigéria | 30 | 15 |
|
5. | Darío Conca | Guangzhou | Argentine | 30 | 14 |
Edu | Liaoning FC | Brésil | 31 | 14 |
|
Peter Utaka | Dalian Professional/Beijing Guoan | Nigéria | 29 | 14 |
|
8. | Firas Al Khatib | Shanghai Shenhua | Syrie | 30 | 11 |
Joffre Guerron | Beijing Guoan | Équateur | 28 | 11 |
|
Kieza | Shanghai Shenxin | Brésil | 27 | 11 |
|
Rafael Coelho | Guangzhou City | Brésil | 25 | 11 |
|
Wang Yongpo | Shandong Taishan | Chine | 26 | 11 |
|
Zhang Xizhe | Beijing Guoan | Chine | 22 | 11 |
|
14. | Bruno Meneghel | Qingdao Hainiu | Brésil | 26 | 10 |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | Colombie | 27 | 10 |
|
Rafa Jordá | Beijing Renhe | Espagne | 29 | 10 |
|
17. | Dady | Shanghai Shenhua | Îles du Cap-Vert | 32 | 9 |
Davy Claude Angan | Zhejiang Professional | Côte d'Ivoire | 26 | 9 |
|
Frederic Kanouté | Beijing Guoan | Mali | 36 | 9 |
|
Hamdi Salihi | Jiangsu Suning | Albanie | 29 | 9 |
|
James Chamanga | Liaoning FC | Zambie | 33 | 9 |
|
Muriqui | Guangzhou | Brésil | 27 | 9 |
3 novembre 2013 était le dernier jour de match pour cette saison dans Chinese Super League, Le championnat a débuté le 8 mars 2013. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Chinese Super League entre les saisons 2010-2024 ici.