Le premier meilleur buteur gagnant en Allsvenskan/Championnat de Suède de football, Suède au cours de la saison 2006 était Ari avec 15 buts marqués.
# | Joueur | Équipe | Nationalité | Âge | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ari | Kalmar FF | Brésil | 20 | 15 |
2. | Paulinho Guará | Hammarby | Brésil | 27 | 12 |
3. | Jonatan Johansson | Malmö FF | Finlande | 31 | 11 |
Olivier Karekezi | Helsingborg | Rwanda | 23 | 11 |
|
Wilton Figueiredo | AIK | Brésil | 24 | 11 |
|
6. | James Keene | GAIS | Angleterre | 20 | 10 |
7. | Luton Shelton | Helsingborg | Jamaïque | 20 | 9 |
8. | Henrik Larsson | Helsingborg | Suède | 35 | 8 |
Junior | Malmö FF | Brésil | 30 | 8 |
|
Markus Jonsson | AIK | Suède | 25 | 8 |
|
Rene Makondele | Gefle | Congo (Rép. dém.) | 24 | 8 |
|
12. | Anders Svensson | Elfsborg | Suède | 30 | 7 |
Magnus Arvidsson | Halmstad | Suède | 33 | 7 |
|
Mikael Blomberg | Kalmar FF | Suède | 32 | 7 |
|
Samuel Holmén | Elfsborg | Suède | 22 | 7 |
|
16. | Boyd Mwila | Örgryte | Zambie | 22 | 6 |
Hans Berggren | Häcken | Suède | 33 | 6 |
|
Jones Kusi-Asare | Djurgården | Suède | 26 | 6 |
|
Marcus Pode | Malmö FF | Suède | 20 | 6 |
|
Mathias Svensson | Elfsborg | Suède | 32 | 6 |
|
Mattias Jonson | Djurgården | Suède | 32 | 6 |
|
Ola Toivonen | Örgryte | Suède | 20 | 6 |
|
Pablo Piñones Arce | Hammarby | Suède | 25 | 6 |
|
Pontus Wernbloom | IFK Göteborg | Suède | 20 | 6 |
|
Stefan Selakovic | IFK Göteborg | Suède | 29 | 6 |
Le premier match de Allsvenskan de la saison 2006 a été joué 1 avril 2006, et la saison s'est terminée 5 novembre 2006. Plus d'informations et les meilleurs buteurs gagnants en Allsvenskan entre les saisons 2000-2024 ici.
Au total, il y a eu un coup du chapeau lors de la saison 2006 en Allsvenskan, en Suède. Tous les joueurs marquant ces tours du chapeau (ou plus de 3 buts) et les matchs dans lesquels ils les ont marqués sont répertoriés ici.
Joueur, Équipe | Match | Buts |
---|---|---|
Mathias Woxlin Gefle |
Gefle - Malmö FF 4-3 Dim. 23 juillet 2006 |
3 50', 52', 82' |